YRXTX-5052短颈泵浦
- 产品详情
性能特点:
1.泵浦采用FRPP、PVDF塑钢材质,抗腐蚀性,耐强酸,强碱。
2.泵浦内部采用特殊结构设计,无须外加冷却循环装置。
3.自吸能力强,自吸能力可达到20ft,且内部有止回阀设计,防止药液回流。
4.特殊加强结构设计,无升温或长时间运转变形,泄漏缺点。
5.适用80度以下。

自吸泵安装尺寸图 | |||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R |
YRXTX-4005 | 142 | 205 | 264 | 333 | 252 | 660 | 148 | 18 | Ø105 | Ø48(英制)Ø50(公制) | Ø135 | Ø18 | 410 | 250 | 275 | 50 | 255 |
YRXTX-4012 | 142 | 205 | 264 | 333 | 252 | 675 | 148 | 18 | Ø105 | Ø48(英制)Ø50(公制) | Ø135 | Ø18 | 410 | 265 | 275 | 50 | 255 |
YRXTX-4022 | 142 | 205 | 264 | 333 | 252 | 675 | 148 | 18 | Ø105 | Ø48(英制)Ø50(公制) | Ø135 | Ø18 | 410 | 265 | 275 | 50 | 255 |
YRXTX-5032 | 142 | 205 | 264 | 333 | 252 | 700 | 148 | 18 | Ø115 | Ø60(英制)Ø63(公制) | Ø154 | Ø18 | 410 | 290 | 275 | 50 | 255 |
YRXTX-5052 | 142 | 205 | 264 | 333 | 252 | 745 | 148 | 18 | Ø115 | Ø60(英制)Ø63(公制) | Ø154 | Ø18 | 410 | 335 | 275 | 50 | 255 |
YRXTX-7552 | 142 | 205 | 355 | 345 | 273 | 770 | 130 | 18 | Ø159 | Ø89(英制)Ø90(公制) | Ø188 | Ø18 | 435 | 335 | 275 | 50 | 255 |
YRXTX-7572 | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1140 | 110 | 18 | Ø159 | Ø89(英制)Ø90(公制) | Ø188 | Ø18 | 475 | 360 | 245 | 30 | 260 |
YRXTX-75102 | 510 | 310 | 425 | 390 | 210 | 1140 | 110 | 18 | Ø159 | Ø89(英制)Ø90(公制) | Ø188 | Ø18 | 475 | 360 | 245 | 30 | 260 |
上一个: YRXTA-7552泵浦
下一个: YRXTX-5032短颈泵浦