【益日新官网】

YRXTX-5032短颈泵浦

  • YRXTX-5032短颈泵浦
  • 产品详情


性能特点:

1.泵浦采用FRPP、PVDF塑钢材质,抗腐蚀性,耐强酸,强碱。

2.泵浦内部采用特殊结构设计,无须外加冷却循环装置。

3.自吸能力强,自吸能力可达到20ft,且内部有止回阀设计,防止药液回流。

4.特殊加强结构设计,无升温或长时间运转变形,泄漏缺点。

5.适用80度以下。

 

型号规格表


自吸泵选型参数
线 马力 程(M) 全流量(L/MIN) 重量(KG) 出入口(寸)
极数 HP 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
YRXTX-4005 A 3 2 1/2 6 6.5 150 180 25 1.5
YRXRX-4012 B 3 2 1 12 12.5 250 285 27.3 1.5
YRXTX-4022 C 3 2 2 16 19 316.7 336.7 34.1 1.5
YRXTX-5032 D 3 2 3 18 23 433.3 483.3 37.7 2
YRXTX-5052 E 3 2 5 24 27 466.6 511.6 42.1 2
YRXTX-7552 F 3 2 5 23 26 1083.3 1093.3 43.4 3
YRXTX-7572 G 3 2 7.5 25 28 1133.3 1143.3 90 3
YRXTX-75102 H 3 2 10 25 28 1216.6 1226.6 93.8 3



自吸泵安装尺寸图
A B C D E F G H I J K L M N P Q R
YRXTX-4005 142 205 264 333 252 660 148 18 Ø105 Ø48(英制)Ø50(公制) Ø135 Ø18 410 250 275 50 255
YRXTX-4012 142 205 264 333 252 675 148 18 Ø105 Ø48(英制)Ø50(公制) Ø135 Ø18 410 265 275 50 255
YRXTX-4022 142 205 264 333 252 675 148 18 Ø105 Ø48(英制)Ø50(公制) Ø135 Ø18 410 265 275 50 255
YRXTX-5032 142 205 264 333 252 700 148 18 Ø115 Ø60(英制)Ø63(公制) Ø154 Ø18 410 290 275 50 255
YRXTX-5052 142 205 264 333 252 745 148 18 Ø115 Ø60(英制)Ø63(公制) Ø154 Ø18 410 335 275 50 255
YRXTX-7552 142 205 355 345 273 770 130 18 Ø159 Ø89(英制)Ø90(公制) Ø188 Ø18 435 335 275 50 255
YRXTX-7572 510 310 425 390 210 1140 110 18 Ø159 Ø89(英制)Ø90(公制) Ø188 Ø18 475 360 245 30 260
YRXTX-75102 510 310 425 390 210 1140 110 18 Ø159 Ø89(英制)Ø90(公制) Ø188 Ø18 475 360 245 30 260



上一个: YRXTX-5052短颈泵浦

下一个: YRXTX-4022短颈泵浦