双桶过滤机
- 产品详情
双桶过滤机 | ||||||||||
过滤机型号 | 适用电镀槽(升) | 过滤量(L/min) | 滤桶材质 | 第一桶滤材 (根据需求选择) | 第二桶滤材 (根据需求选择) | 适用温度(℃) | 功率(W) | 机架尺寸长*宽(mm) | 总高度(mm) | 出入口径(寸) |
YRX-2006-2006-1 | 2000 | 200 | PP | 滤芯20"*6支 | 滤芯20"*6支 | <70 | 750 | 900*700 | 1410 | 1-1/2" |
滤纸240mm*34片 | 滤纸240mm*34片 | |||||||||
袋式180*450 | 袋式180*450 | |||||||||
YRX-2008-2008-2 | 2500 | 250 | PP | 滤芯20"*8支 | 滤芯20"*8支 | <70 | 1500 | 900*700 | 1410 | 1-1/2" |
滤纸240mm*34片 | 滤纸240mm*34片 | |||||||||
袋式180*450 | 袋式180*450 | |||||||||
YRX-2012-2012-2 | 2830 | 283 | PP | 滤芯20"*12支 | 滤芯20"*12支 | <70 | 1500 | 1200*700 | 1410 | 1-1/2" |
滤纸300mm*36片 | 滤纸300mm*36片 | |||||||||
袋式315*450 | 袋式315*450 | |||||||||
杨桃450mm*24片 | 杨桃450mm*24片 | |||||||||
YRX-2018-2018-3 | 3830 | 383 | PP | 滤芯20"*18支 | 滤芯20"*18支 | <70 | 2200 | 1200*700 | 1410 | 2" |
滤纸370mm*34片 | 滤纸370mm*34片 | |||||||||
袋式315*450 | 袋式315*450 | |||||||||
YRX-3018-3018-5 | 4500 | 450 | pp | 滤纸370mm*42片 | 滤纸370mm*42片 | <70 | 3700 | 1200*700 | 1650 | 2" |
袋式315*650 | 袋式315*650 | |||||||||
杨桃590mm*28片 | 杨桃590mm*28片 |
上一个:无
下一个:无