YRX-2018-3铬酸过滤机
- 产品详情
铬酸过滤机参数型号 | |||||||
过滤机型号 | 适用电镀槽(升) | 过滤量(L/min) | 滤桶材质 | 滤芯数量 (尺寸*数量) | 适用温度(℃) | 功率(W) | 出入口径(寸) |
YRX-1004-1/3HP | 580 | 58 | PP | 10"*4 | <70 | 250 | 1" |
YRX-2004-1/2HP | 830 | 83 | PP | 20"*4 | <70 | 370 | 1" |
YRX-2006-1 | 2000 | 200 | PP | 20"*6 | <70 | 750 | 1-1/2" |
YRX-2008-2 | 2500 | 250 | PP | 20"*8 | <70 | 1500 | 1-1/2" |
YRX-2012-2 | 2830 | 283 | PP | 20"*12 | <70 | 1500 | 1-1/2" |
YRX-2018-3 | 3830 | 383 | PP | 20"*18 | <70 | 2200 | 2" |
上一个:无
下一个: YRX-2004-100R铬酸过滤机