YRX-423磁力泵
- 产品详情
性能特点:
1.抗腐蚀性强:泵体采用CFRPP、FRPP、PVDF等进口原料,一体注塑而成,可根据药水酸碱浓度选材,泵浦轴心材质有SSIC、陶瓷等可选,陶瓷耐一般腐蚀性液体,SSIC可抵抗强腐蚀液体。
2、无轴封设计:采用磁力驱动,无轴封结构不同于传统机械轴封泵浦,实现全密封、无泄漏效果,可避免渗漏、污染、腐蚀等问题发生,安全环保更省电。
3、经久耐用性:泵浦采用新型流道设计,将流力损失降到最低,叶轮效率高,采用高强度钕铁錋磁铁,不易退磁。
4、易于安装和维护:泵浦内部零部件标准化,装配简易,维护方便,故障率极低,轻便,占地面积小。

耐酸碱磁力泵型号规格 | ||||||||
型号 | 曲线 | 马力 | 全扬程(M) | 全流量(L/min) | 比重 | 重量(KG) | 出入口径(寸) | |
相数 | 功率(W) | |||||||
YRX-30R | A | 1 | 45 | 3.8 | 35 | <1.2 | 3 | 3/4 |
YRX-40R | B | 1 | 65 | 4.6 | 43 | <1.1 | 3.8 | 3/4 |
YRX-55R | C | 1or3 | 90 | 5.6 | 65 | <1.3 | 6.2 | 1 |
YRX-70R | D | 1or3 | 150 | 6.7 | 85 | <1.1 | 6.6 | 1 |
YRX-100R | E | 1or3 | 250 | 8.6 | 100 | <1.3 | 8.1 | 1 |
YRX-120R | F | 1or3 | 370 | 9.2 | 120 | <1.3 | 10.3 | 1.2 |
YRX-400 | G | 3 | 550 | 12 | 208.3 | <1.3 | 12.6 | 1.5 |
YRX-401 | H | 3 | 750 | 18 | 216.6 | <1.3 | 18.8 | 1.5 |
YRX-422 | I | 3 | 1500 | 19 | 300 | <1.3 | 23 | 1.5*2 |
YRX-423 | J | 3 | 2200 | 20 | 366.6 | <1.3 | 25 | 1.5*2 |
YRX-425 | K | 3 | 3700 | 23 | 483.3 | <1.3 | 38.7 | 1.5*2 |
上一个: YRX-400磁力泵
下一个: YRX-425磁力泵