YRX-55R磁力泵
- 产品详情
1.磁力驱动。无轴封设计。完全防漏。不会引起化学液泄漏。
2.材质采用FPRR适合于大部份化学酸碱液输送,注射成型。
3.接口有螺纹和软管接口可选。
磁力泵 | ||||||||
型号 | 曲线 | 马力 | 全扬程(M) | 全流量(L/min) | 比重 | 重量(KG) | 出入口径(寸) | |
相数 | 功率(W) | |||||||
YRX-30R | A | 1 | 45 | 3.8 | 35 | <1.2 | 3 | 3/4 |
YRX-40R | B | 1 | 65 | 4.6 | 43 | <1.1 | 3.8 | 3/4 |
YRX-55R | C | 1or3 | 90 | 5.6 | 65 | <1.3 | 6.2 | 1 |
YRX-70R | D | 1or3 | 150 | 6.7 | 85 | <1.1 | 6.6 | 1 |
YRX-100R | E | 1or3 | 250 | 8.6 | 100 | <1.3 | 8.1 | 1 |
YRX-120R | F | 1or3 | 370 | 9.2 | 120 | <1.3 | 10.3 | 1.2 |
YRX-400 | G | 3 | 550 | 12 | 208.3 | <1.3 | 12.6 | 1.5 |
YRX-401 | H | 3 | 750 | 18 | 216.6 | <1.3 | 18.8 | 1.5 |
YRX-422 | I | 3 | 1500 | 19 | 300 | <1.3 | 23 | 1.5*2 |
YRX-423 | J | 3 | 2200 | 20 | 366.6 | <1.3 | 25 | 1.5*2 |
YRX-425 | K | 3 | 3700 | 23 | 483.3 | <1.3 | 38.7 | 1.5*2 |
上一个: YRX-40R磁力泵
下一个: YRX-70R磁力泵