YRXF-1/2HP槽内立式泵
- 产品详情
1.泵浦本体采用高具有耐高温,耐腐蚀的FRPP,CFRPP,CPVC及PVDF的材质做成。
2.泵浦适用于在80度以下使用。
3.可以空运转使用,绝不会因空转而损坏。
4.有干式轴封设计,可保护马达,防止酸碱气体进入轴承而导致损坏。
5.适用于槽外安装使用。
6.适用于各种酸碱液体循环,冷却,喷洗设备,废气塔,蚀刻机,化学镀,等特殊场合使用。

槽内立式泵安装尺寸(六角) | ||||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
YRXW-32SK-1 | 626-251 | 298 | 26 | 265-290 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-1 | 626-251 | 298 | 26 | 265-290 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-2 | 626-251 | 298 | 26 | 265-290 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-3 | 696 | 298 | 26 | 335 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-5 | 832 | 320 | 30 | 415 | 250 | 35 | 170 | 320 | 230 | 50 | 460 | 155 | 240 | 115 | 115 | 13 | R135 | R40 |
YRXW-50SK-7.5 | 832 | 320 | 30 | 415 | 250 | 35 | 170 | 320 | 230 | 50 | 460 | 155 | 240 | 115 | 115 | 13 | R135 | R40 |
YRXW-50SK-10 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRX-32SK-1 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRX-32SK-2 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRX-32SK-3 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRXY-50SK-7.5 | 355 | 250 | 266 | 415 | 250 | 300 | 216 | 85 | 133 | 50 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |
YRXY-50SK-10 | 355 | 250 | 266 | 415 | 250 | 300 | 216 | 85 | 133 | 50 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |

上一个:无
下一个: YRXW-10HP槽内立式泵