YRXW-1HP槽内立式泵
- 产品详情
1.泵体采FRPP、PVDF等塑钢材料射出成型.
2.适合于槽内外使用;
3.高效率、低噪音、不泄露、易于维护;
4.泵浦内使用干式轴封,空转不会损坏,马达端盖有油封设计,确保酸性气体不会进入马达轴承,从而保护马达,增加马达使用寿命;
5.泵浦转动轴可使用SUS304及钛金材质,满足客户使用到不同的工作场所。

槽内立式泵安装尺寸(六角) | ||||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
YRXW-32SK-1 | 626-251 | 298 | 26 | 265-290 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-1 | 626-251 | 298 | 26 | 265-290 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-2 | 626-251 | 298 | 26 | 265-290 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-3 | 696 | 298 | 26 | 335 | 188 | 37 | 134 | 240 | 180 | 40 | 350 | 120 | 165 | 90 | 90 | 13 | R100 | R33 |
YRXW-40SK-5 | 832 | 320 | 30 | 415 | 250 | 35 | 170 | 320 | 230 | 50 | 460 | 155 | 240 | 115 | 115 | 13 | R135 | R40 |
YRXW-50SK-7.5 | 832 | 320 | 30 | 415 | 250 | 35 | 170 | 320 | 230 | 50 | 460 | 155 | 240 | 115 | 115 | 13 | R135 | R40 |
YRXW-50SK-10 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRX-32SK-1 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRX-32SK-2 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRX-32SK-3 | 225 | 50 | 282 | 265 | 186 | 110 | 155 | 212 | 172 | 32 | 202 | 70 | 15 | 242 | 242 | / | / | / |
YRXY-50SK-7.5 | 355 | 250 | 266 | 415 | 250 | 300 | 216 | 85 | 133 | 50 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |
YRXY-50SK-10 | 355 | 250 | 266 | 415 | 250 | 300 | 216 | 85 | 133 | 50 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |
上一个: YRXW-2HP槽内立式泵
下一个: YRXW-1/2HP槽内立式泵