【益日新官网】

YRX-2012-2锁螺型过滤机

  • YRX-2012-2锁螺型过滤机
  • 产品详情

过滤机型号参数

标准过滤机
过滤机型 适用电镀槽(升) 过滤量(L/min) 滤桶材 滤芯量  (尺寸*量) 适用度(℃) 功率(W) 机架尺寸*(mm) 总高度(mm) 重量(KG) 出入口(寸)
YRX-1001-30R 250 25 PP 10"*1 <70 45 515*315 740 10.5 3/4"
YRX-2001-40R 300 30 PP 20"*1 <70 65 515*315 1015 12.5 3/4"
YRX-1004-70R 580 58 PP 10"*4 <70 150 615*385 845 18.6 1"
YRX-2004-100R 830 83 PP 20"*4 <70 250 615*385 1070 23 1"
YRX-2006-1 2000 200 PP 20"*6 <70 750 765*450 1400 55.3 1-1/2"
YRX-2008-1 2000 200 PP 20"*8 <70 750 765*450 1400 61.2 1-1/2"
YRX-2008-2 2500 250 PP 20"*8 <70 1500 765*450 1400 68 1-1/2"
YRX-2012-2 2830 283 PP 20"*12 <70 1500 825*590 1400 78.4 1-1/2"
YRX-2018-3 3830 383 PP 20"*18 <70 2200 825*590 1400 89.4 2"
YRX-3018-3 4330 433 PP 30"*18 <70 2200 825*590 1640 107.2 2"
YRX-3018-5 4500 450 PP 30"*18 <70 3700 825*590 1640 111.5 2"

上一个: YRX-2008-2锁螺型过滤机

下一个: YRX-2018-3锁螺型过滤机